| 4 cuotas de $11.574,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.299,00 |
| 1 cuota de $46.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.299,00 |
| 3 cuotas de $15.433,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.299,00 |
| 2 cuotas de $23.149,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.299,00 |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| MODELO | BM1608 |
DESCRIPCION :
