| 1 cuota de $274.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.899,00 |
| 2 cuotas de $164.238,41 | Total $328.476,82 | |
| 3 cuotas de $114.037,27 | Total $342.111,81 | |
| 6 cuotas de $65.018,20 | Total $390.109,17 | |
| 9 cuotas de $48.351,68 | Total $435.165,12 | |
| 12 cuotas de $40.685,05 | Total $488.220,62 |
| Característica | Detalle | |
|---|---|---|
| Ancho | 30.5 cm | |
| Profundidad | 17.7 cm | |
| Alto |
64 cm |
|
| Peso | kg | |
| Tipo | CALEFACTOR | |
| Diseño | Solido y compacto | |
| Modos | Tiro Balanceado | |
| Sistema |
Bajo consumo y óptima distribución de calor. Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación. Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad termoeléctrica. Visor superior de llama. Visor frontal de llama con ventana de acceso para encendido manual (cierre estanco). Color marrón. Eficiencia energética A. Tiraje balanceado |
|
| Seguridad | ||
| Potencia |
|
