| 1 cuota de $287.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.599,00 |
| 2 cuotas de $171.826,03 | Total $343.652,05 | |
| 3 cuotas de $119.305,65 | Total $357.916,96 | |
| 6 cuotas de $68.021,96 | Total $408.131,74 | |
| 9 cuotas de $50.585,47 | Total $455.269,22 | |
| 12 cuotas de $42.564,65 | Total $510.775,82 |
| Característica | Detalle | |
|---|---|---|
| Ancho | 50 cm | |
| Profundidad | 23 cm | |
| Alto |
64 cm |
|
| Peso | kg | |
| Tipo | CALEFACTOR | |
| Diseño | Solido y compacto | |
| Modos | Tiro Balanceado | |
| Sistema |
Bajo consumo y óptima distribución de calor. Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación. Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad termoeléctrica. Visor superior de llama. Visor frontal de llama con ventana de acceso para encendido manual (cierre estanco). Color marrón. Eficiencia energética A. Tiraje balanceado |
|
| Seguridad | ||
| Potencia |
|
