| Modelo | |
|---|---|
| Modelo | SM-A055M |
| Cámara y Video | |
| Resolución de la cámara | 50 + 2 MP |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Secundaria | 5 MP |
| Flash | Led |
| Zoom | Digital 10x |
| Video | 1080p@30fps |
| Streaming | MP4 - M4V - 3GP - 3G2 - AVI - FLV - MKV - WEBM |
| Extras | Food - Hyperlapse - Panorama - Photo - Portrait - Pro - Video |
| Pantalla | |
| Pantalla Touch/Tipo | HD+ - TFT LCD |
| Tamaño en pulgadas | 6.5" |
| Resolución | 720 x 1600 pixels |
| Especificaciones Técnicas | |
| Sistema operativo | Android 12 / Android 13 |
| Procesador | Octa-Core (2.3GHz -1.8GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Memoria Interna | 64 GB / 128 GB |
| Memoria Disponible | 51 GB |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 1TB |
| Liberado | Sí |
| Dimensión del equipo | 168,8 x 78,2 x 8,8 mm |
| Peso | 195 g |
| Batería | |
| Capacidad | 5000 mAh / 4900 mAh |
| Tarjeta SIM | |
| Es Dual | No |
| Tamaño | NanoSIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (no incluida) |
| Red | |
| Red | 2G, 3G, 4G |
| Frecuencia 2G | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Frecuencia 3G | Bandas 1, 2, 4, 5 y 8 |
| Frecuencia 4G | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 39, 40, 41 y 66 |
| Seguridad | |
| Lector Huella | No |
| Face Detection | Sí |
| Conectividad | |
| 4G LTE | LTE Cat4/5 (150/75 Mbps) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| USB | USB v2.0 Tipo C (reversible) |
| Bluetooth | v5.0 |
| Hotspot | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Pc Sync | Sí |
| 5G | No |
| Llamadas por WiFi | Sí |
| Música | |
| Formatos de audio | MP3 - M4A - 3GA - AAC - OGG - OGA - WAV - AMR - AWB - FLAC - MID - MIDI - XMF - MXMF - IMY - RTTTL - RTX - OTA |
| Radio | No |
| Sensores | |
| Sensores | Proximidad, Luminosidad y Acelerómetro |
