| Características Generales del Celular ZTE Blade A53 Plus | |
|---|---|
| Información General | |
| Marca | ZTE |
| Línea | Blade |
| Modelo | A53 Plus |
| Color | Space Gray |
| Sistema Operativo | Android 12 |
| Wi-Fi | Sí |
| GPS | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Lector de Huella Digital | Sí |
| Reconocimiento Facial | Sí |
| Tipo de Conector de Carga | USB-C |
| Conector USB | Sí |
| Conector Jack 3.5 mm | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4000 mAh |
| Peso | 198 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 16.5 cm x 7.6 cm x 0.9 cm |
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de Ranuras para Tarjeta SIM | 1 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Tipos de Tarjeta de Memoria | Micro-SD |
| Capacidad Máxima de la Tarjeta de Memoria | 256 GB |
| Pantalla | |
| Tamaño de la Pantalla | 6.52″ HD+ Waterdrop Display |
| Resolución de la Pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de Resolución de la Pantalla | HD+ |
| Con Pantalla Táctil | Sí |
| Cámara | |
| Resolución de la Cámara Trasera Principal | 13 Mpx |
| Resolución de la Cámara Frontal Principal | 5 Mpx |
| Cantidad de Cámaras Traseras | 1 |
| Cantidad de Cámaras Frontales | 1 |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de Proximidad | Sí |
