| 1 cuota de $580.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.999,00 |
| 2 cuotas de $347.117,86 | Total $694.235,71 | |
| 3 cuotas de $241.017,75 | Total $723.053,26 | |
| 6 cuotas de $137.415,95 | Total $824.495,68 | |
| 9 cuotas de $102.191,27 | Total $919.721,42 | |
| 12 cuotas de $85.987,85 | Total $1.031.854,22 |
|
Marca
|
Piero |
|---|---|
|
Modelo
|
Foam |
|
Tamaño
|
2 plazas |
|
Peso máximo soportado por el colchón por persona
|
220 kg |
|---|---|
|
Firmeza del colchón
|
Medio |
|
Densidad del colchón
|
30 kg/m³ |
|
Tipo de relleno
|
Espuma |
|
Es antiácaros
|
No |
|
Es ortopédico
|
No |
|
Con pillow top
|
No |
|
Es sommier en caja
|
No |
|---|
