| 4 cuotas de $171.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 1 cuota de $686.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 3 cuotas de $228.999,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 6 cuotas de $114.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 2 cuotas de $343.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 9 cuotas de $76.333,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
| 12 cuotas de $57.249,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.998,00 |
|
Marca
|
Piero |
|---|---|
|
Modelo
|
Foam |
|
Tamaño
|
2 plazas |
|
Peso máximo soportado por el colchón por persona
|
220 kg |
|---|---|
|
Firmeza del colchón
|
Medio |
|
Densidad del colchón
|
30 kg/m³ |
|
Tipo de relleno
|
Espuma |
|
Es antiácaros
|
No |
|
Es ortopédico
|
No |
|
Con pillow top
|
No |
|
Es sommier en caja
|
No |
|---|
